真空共晶炉
产品参数
产品型号 | VES-2030 |
外形尺寸 | L1100×W820×H1400(mm) |
设计最高温度 | 500℃ |
控温精度 | ±1℃ |
在有效面积内热均匀性 | ±5℃ |
有效加热面积 | (290×220)mm |
极限真空度 | 5Pa |
最大加热速率 | 120℃/分 |
最大冷却速率 | 60℃/分(氮气冷却) |
重量 | 300kg |
使用电压及额定功率 | 三相交流380V,9KW |
工艺气体 | 2路N2、N2/H2 |
相关产品
在线咨询
真空共晶炉
产品型号 | VES-2030 |
外形尺寸 | L1100×W820×H1400(mm) |
设计最高温度 | 500℃ |
控温精度 | ±1℃ |
在有效面积内热均匀性 | ±5℃ |
有效加热面积 | (290×220)mm |
极限真空度 | 5Pa |
最大加热速率 | 120℃/分 |
最大冷却速率 | 60℃/分(氮气冷却) |
重量 | 300kg |
使用电压及额定功率 | 三相交流380V,9KW |
工艺气体 | 2路N2、N2/H2 |
相关产品
在线咨询