平行缝焊机
产品参数
| 焊接头参数 | |||
| 兼容的管壳尺寸(单位:mm) | 分类 | 最小尺寸 | 最大尺寸 |
| 规格A | 3 | 170 | |
| 规格B | 60 | 230 | |
| 规格C | 120 | 290 | |
| 管壳材料 | 可伐、金属化陶瓷、不锈钢等 | ||
| 矩形管壳角部形状 | (R0.3~R2)mm | ||
| 焊接压力 | 500g — 2000g可调 | ||
| 产品缝焊密封性 | 达到GJ B548B - 2005《微电子器件测试方法和程序》要求 | ||
| 焊接头外形尺寸 | L430xW640xH440(mm) | ||
| 阵列焊接 | 支持 | ||
| 视觉辅助 | 可选 | ||
| 焊接电源参数 | |
| 最大输出电流 | 3kA |
| 频率 | 8kHz |
| 干燥箱技术指标 | |
| 极限真空度 | 20Pa |
| 最高温度 | 200°c |
| 热板表面温度均匀性 | ±5°c |
| 手套箱技术指标 | |
| 露点 | ≤-40°℃ |
手套箱可选配件:
①气体纯化系统
②氧气分析仪
③氨气浓度仪
④混气系统
上一页
下一页
上一页
下一页
相关产品
在线咨询